2024-2025赛季葡超积分榜 · 实时更新 · 权威数据
欢迎来到葡萄牙超级联赛(Liga Portugal)官方排名资讯平台。本赛季葡超联赛共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。以下为您提供最新积分排名、赛程安排、射手榜等全方位数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 69 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 28 | +30 | 61 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
| 6 | 法伦斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | 46 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 33 | +3 | 42 |
| 8 | 莫雷伦斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 31 | +3 | 40 |
| 9 | 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 11 | 卡萨皮亚 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 | 32 |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 |
| 14 | 通德拉 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 15 | 阿维河 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 16 | 埃什托里尔 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 |
| 17 | 费雷拉 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 18 |
| 18 | 阿马多拉 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
成立于1904年,葡萄牙最成功的俱乐部之一,主场光明球场可容纳64,000人。历史上获得37次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季在主帅施密特带领下表现强势,以69分领跑积分榜。
成立于1893年,主场巨龙球场可容纳50,000人。历史上获得30次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季在少帅维托尔·布鲁诺执教下展现强大攻击力,以65分紧随本菲卡之后。
成立于1902年,主场阿尔瓦拉德球场可容纳50,000人。历史上获得19次葡超冠军、1次优胜者杯冠军。本赛季在阿莫林离任后由博尔热斯执教,以61分位居第三。